Цинк — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 30. Расположен в 12-й группе (по старой классификации — побочной подгруппе второй группы), четвертом периоде периодической системы.
Общие сведения
Свойства атома цинка
Химические свойства цинка
Физические свойства цинка
Кристаллическая решётка цинка
Дополнительные сведения
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Bạn đang xem: Kẽm trong hóa học
Общие сведения:
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Цинк |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Zincum |
104 | Английское название | Zinc |
105 | Символ | Zn |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 30 |
107 | Тип | Металл |
108 | Группа | Амфотерный, переходный, цветной металл |
109 | Открыт | Известен с глубокой древности |
110 | Год открытия | до 1000 года до н.э. |
111 | Внешний вид и пр. | Хрупкий металл голубовато-белого цвета |
112 | Происхождение | Природный материал |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
117 | Двумерные материалы | |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | 0,0078 % |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 5,0·10-7 % |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 0,00003 % |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | 0,0002 % |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | 0,018 % |
124 | Содержание в организме человека (по массе) | 0,0033 % |
Свойства атома цинка:
200 | Свойства атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса) | 65,38(2) а.е.м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 |
203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N2 O0 P0 Q0 R0![]() |
204 | Радиус атома (вычисленный) | 142 пм |
205 | Эмпирический радиус атома* | 135 пм |
206 | Ковалентный радиус* | 122 пм |
207 | Радиус иона (кристаллический) | Zn2+ 74 (4) пм, 88 (6) пм, 104 (8) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 139 пм |
209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 30 электронов, 30 протонов, 35 нейтронов |
210 | Семейство (блок) | элемент d-семейства |
211 | Период в периодической таблице | 4 |
212 | Группа в периодической таблице | 12-ая группа (по старой классификации – побочная подгруппа 2-ой группы) |
213 | Эмиссионный спектр излучения | ![]() |
Химические свойства цинка:
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | -2, 0, +1, +2 |
302 | Валентность | II |
303 | Электроотрицательность | 1,65 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 906,4 кДж/моль (9,394197(6) эВ) |
305 | Электродный потенциал | Zn2+ + 2e— → Zn, Eo = -0,763 В |
306 | Энергия сродства атома к электрону | -58(20) кДж/моль (-0,6(2) эВ) – предположительно |
Xem thêm: Giải Mã Ý Nghĩa Tên Hoài An 70/100 Điểm Tốt, Tên Hoài An Có Ý Nghĩa Gì Hay Xem
Физические свойства цинка:
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность* | 7,14 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело), 6,57 г/см3 (при температуре плавления 419,53 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость), 6,4 г/см3 (при 800 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость) |
402 | Температура плавления* | 419,53 °C (692,68 K, 787,15 °F) |
403 | Температура кипения* | 907 °C (1180 K, 1665 °F) |
404 | Температура сублимации | |
405 | Температура разложения | |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл)* | 7,32 кДж/моль |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 115 кДж/моль |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
410 | Молярная теплоёмкость* | 25,47 Дж/(K·моль) |
411 | Молярный объём | 9,16092 см³/моль |
412 | Теплопроводность | 116 Вт/(м·К) (при стандартных условиях), 116 Вт/(м·К) (при 300 K) |
413 | Коэффициент теплового расширения | 30,2 мкм/(М·К) (при 25 °С) |
414 | Коэффициент температуропроводности | |
415 | Критическая температура | |
416 | Критическое давление | |
417 | Критическая плотность | |
418 | Тройная точка | |
419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
420 | Давление паров (Па) | |
421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
423 | Стандартная энтропия вещества S | |
424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
426 | Диэлектрическая проницаемость | |
427 | Магнитный тип | |
428 | Точка Кюри | |
429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
432 | Электрический тип | |
433 | Электропроводность в твердой фазе | |
434 | Удельное электрическое сопротивление | |
435 | Сверхпроводимость при температуре | |
436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
437 | Запрещенная зона | |
438 | Концентрация носителей заряда | |
439 | Твёрдость по Моосу | |
440 | Твёрдость по Бринеллю | |
441 | Твёрдость по Виккерсу | |
442 | Скорость звука | |
443 | Поверхностное натяжение | |
444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
446 | Предел прочности на растяжение | |
447 | Предел текучести | |
448 | Предел удлинения | |
449 | Модуль Юнга | |
450 | Модуль сдвига | |
451 | Объемный модуль упругости | |
452 | Коэффициент Пуассона | |
453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка цинка:
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | |
512 | Структура решётки | Гексагональная плотноупакованная![]() |
513 | Параметры решётки | a = 2,6648 Å, c = 4,9468 Å |
514 | Отношение c/a | 1,856 |
515 | Температура Дебая | 234 K |
516 | Название пространственной группы симметрии | P63/mmc |
517 | Номер пространственной группы симметрии | 194 |