Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng là giữa những ngôi trường tiên phong trong hệ thống các trường đại học của nước ta và khu vực vực. Với unique đào tạo thành tốt, phối hợp với khối hệ thống giáo dục tiên tiến, Đại học Bách Khoa là ngôi ngôi trường mơ ước của rất nhiều thí sinh. Bởi vì vậy, các thông tin về điểm chuẩn của ngôi trường luôn được nhiều thí sinh quan lại tâm. Sau đây, hãy xem thêm điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa những năm gần đây để gồm có lựa chọn sáng suốt cho đợt biến đổi nguyện vọng sau kì thi trung học phổ thông năm 2021 nhé.
Bạn đang xem: Điểm đại học bách khoa đà nẵng
Mục lục:
Giới thiệu ngôi trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đại học tập Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là ngôi trường đại học hàng đầu về đào tạo khối ngành kỹ thuật. Đây là một trong những trường đại học trọng điểm của Việt Nam. Đại học tập Bách khoa là trung tâm đào tạo đội ngũ cán cỗ khoa học kỹ thuật và quản lý công nghiệp trình độ cao, đồng thời cũng chính là trung tâm phân tích khoa học tập và chuyển giao công nghệ bậc nhất của miền Trung tương tự như cả nước. Với hơn 40 năm xuất hiện và vạc triển, lực lượng kỹ sư, phong cách xây dựng sư, cn của trường đã trở thành nguồn lực lượng lao động quý giá, đóng góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xóm hội của quanh vùng và cả nước. Các công trình phân tích khoa học của giảng viên Đại học Bách khoa đã được ra mắt trên những tạp chí thế giới uy tín, được cấp bằng bản quyền sáng tạo quốc gia và quốc tế.

Hiện nay, đội ngũ giảng viên của Đại học tập Bách khoa có khoảng gần 700 cán bộ, công chức. Trong đó, 63 Giáo sư và Phó Giáo sư, 295 Tiến sĩ, 365 Thạc sĩ, 205 Giảng viên cao cấp và 320 Giảng viên. Với lực lượng giảng viên chuyên môn cao, các kinh nghiệm, công ty trường luôn đào bới mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên môi trường thiên nhiên giáo dục và nghiên cứu khoa học gồm tính chuyên nghiệp hóa cao. Lân cận đó, chương trình đào tạo và huấn luyện của trường luôn luôn được thay đổi mới tương xứng với sự cải cách và phát triển của thôn hội. Điều này đảm bào mang đến sinh viên có khả năng cạnh tranh cao ở thị trường lao động trong nước với quốc tế.
Thông tin tuyển chọn sinh Đại học tập Bách khoa
Năm 2021, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng gồm 3090 tiêu chuẩn cho 44 công tác đào tạo. Năm nay, trường thực hiện tuyển sinh bằng 5 phương thức: xét tuyển trực tiếp theo quy định của cục GD&ĐT, xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường, xét tuyển chọn theo công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021, xét tuyển học bạ và xét tuyển chọn theo công dụng đánh giá năng lượng của ĐHQG TP.HCM.
Ngoài vẻ ngoài xét tuyển thẳng phía bên trong chỉ tiêu phổ biến của từng ngành, các phương thức khác đều phải có mức tiêu chí nhất định. Số tiêu chí tuyển sinh của mỗi cách thức như sau:
Xét tuyển theo cách làm tuyển sinh riêng rẽ của trường: 510 chỉ tiêuXét tuyển theo công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021: 1670 chỉ tiêuXét tuyển theo học tập bạ: 660 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo công dụng đánh giá năng lượng của ĐHQG TP.HCM: 250 chỉ tiêu

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2021
Năm 2021, mức điểm chuẩn tối đa của Đại học Bách khoa là 27,20 điểm của ngành công nghệ thông tin (Đặc thù – hợp tác ký kết doanh nghiệp). Kề bên đó, đội ngành gồm điểm chuẩn chỉnh từ 25 điểm trở lên gồm: technology thông tin (Chất lượng cao- giờ Nhật), công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc điểm – hợp tác ký kết doanh nghiệp), chuyên môn cơ năng lượng điện tử, kỹ thuật điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa, công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – bắt tay hợp tác doanh nghiệp ) siêng ngành Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo, Kỹ thuật thiết bị tính. Những ngành sót lại dạo động từ 16,70 mang lại 24,75 điểm. Trong đó, chuyên môn XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) là ngành bao gồm mức điểm thấp nhất. Tìm hiểu thêm thông tin về đại học thể dục thể dục Đà Nẵng tại https://upes3.edu.vn/
Xem Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng năm 2021 dưới bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm xét |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24.00 | Thang 30 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao- giờ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.50 | Thang 30 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( quality cao, đặc điểm – hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.00 | Thang 30 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.20 | Thang 30 |
5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 | Thang 30 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23.00 | Thang 30 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.10 | Thang 30 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí hễ lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.50 | Thang 30 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.65 | Thang 30 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | Thang 30 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | Thang 30 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | Thang 30 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.00 | Thang 30 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.50 | Thang 30 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 | Thang 30 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.70 | Thang 30 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01 | 26.50 | Thang 30 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | Thang 30 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | Thang 30 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | Thang 30 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | Thang 30 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.00 | Thang 30 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | Thang 30 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-CN chế tạo DD và công nhân (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.00 | Thang 30 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-CN tạo ra DD cùng CN | A00; A01 | 23.45 | Thang 30 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-CN xây dựng Tin học tập xây dựng | A00; A01 | 22.55 | Thang 30 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.40 | Thang 30 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.70 | Thang 30 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế kiến thiết (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | Thang 30 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | Thang 30 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19.00 | Thang 30 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.50 | Thang 30 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | Thang 30 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | Thang 30 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt – Mỹ ngành hệ thống nhúng với loT | A01; D07 | 19.28 | Thang 30 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.50 | Thang 30 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – bắt tay hợp tác doanh nghiệp ) chăm ngành Khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.10 | Thang 30 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí sản phẩm không | A00; A01 | 23.80 | Thang 30 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | A00; A01 | 25.85 | Thang 30 |
45 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chăm ngành Cơ khí cồn lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2020
Năm 2020, nấc điểm chuẩn cao nhất của Đại học tập Bách khoa là 27,5 điểm của ngành công nghệ thông tin. Lân cận đó, nhóm ngành gồm điểm chuẩn chỉnh trên 25 gồm: technology thông tin (Chất lượng cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa, Kỹ thuật sản phẩm tính. Những ngành sót lại dạo cồn từ 16,15 mang lại 24,65 điểm. Vào đó, nghệ thuật nhiệt (Chất lượng cao) là ngành gồm mức điểm tốt nhất.
Sau đấy là Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2020:


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2019
Năm 2019, Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng dao rượu cồn từ 15,11 mang lại 23,5 điểm. Theo đó, team ngành technology thông tin gồm điểm chuẩn tối đa với 23 – 23,5 điểm. Một số ngành khác cũng đều có điểm cao không kém như chuyên môn điều khiến và tự động hóa hóa (21,25 điểm), Kỹ thuật sản xuất (20 điểm). Không tính ra, các ngành điểm rẻ của trường là Điện tử viễn thông chương trình tiên tiến lấy 15,11 điểm, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp mang 15,25 điểm, hệ thống nhúng chương trình tiên tiến và phát triển với 15,34 điểm,… nhìn chung, điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa năm 2019 thấp hơn năm 2020 từ là một đến 4 điểm.
Cụ thể Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng các ngành như sau:


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2018
Năm 2018, nút điểm chuẩn tối đa của Đại học tập Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là 23 điểm của nhị ngành công nghệ thông tin cùng Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Các ngành gồm mức điểm chuẩn chỉnh trên trăng tròn điểm bao gồm: công nghệ thông tin (chất lượng cao), chuyên môn cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và auto hóa. Ngành gồm số điểm chuẩn thấp độc nhất vô nhị là hệ thống nhúng chương trình tiên tiến và phát triển (15,04 điểm).
Xem thêm: Tập Đọc Lớp 3: Ai Có Lỗi Tiếng Việt Lớp 3, Trang 12 Sgk Tiếng Việt 3 Tập 1
Cùng xem điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng dưới đây:


Tỷ lệ chọi của những thí sinh bao gồm nguyện vọng vào Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng từng năng thường khá cao. Điều đó chứng minh đây là ngôi ngôi trường có quality giảng dạy xuất sắc mà người nào cũng muốn theo học. Mặc dù nhiên, nó chính là động lực để các bạn phấn đấu hơn nữa trong giai đoạn “tăng tốc” này. Hãy đọc điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng phần đông năm vừa mới đây để khẳng định rõ mục tiêu cố gắng của bản thân trong kì thi đang đến nhé.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 23.75 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV = 7.6;LI >= 8.75;TTNV = 6;LI >= 8.5;TTNV = 7.4;LI >= 8;TTNV = 6;LI >= 4.25;TTNV = 6.4;LI >= 6;TTNV = 6.2;LI >= 5.5;TTNV = 6.6;HO >= 8.5;TTNV = 6.4;LI >= 7.5;TTNV = 6;LI >= 7.75;TTNV = 5.6;LI >= 6.25;TTNV = 5.6;LI >= 5.25;TTNV = 7;LI >= 7;TTNV = 5.2;LI >= 4;TTNV = 6.6;LI >= 7;TTNV = 6;LI >= 7;TTNV = 7.2;LI >= 7.25;TTNV = 5.8;LI >= 4.75;TTNV = 5.8;HO >= 7.25;TTNV = 5.4;HO >= 5.5;TTNV = 6.8;HO >= 7;TTNV = 5.6;HO >= 6.5;TTNV = 5.25;TO >= 5.6;TTNV = 6.8;LI >= 6.5;TTNV = 6.4;LI >= 6.5;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 7;LI >= 4.75;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 5;HO >= 6.5;TTNV = 4.6;TO >= 5.6;TTNV = 3.4;TO >= 8;TTNV = 6.6;LI >= 5.75;TTNV |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương trình giảng dạy kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúng | A01; D07 | 20.25 | |
3 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 20.5 | |
9 | 7580202 | Kỹ thuật công trình thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 7580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 7540102CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 7520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | 20.25 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 20.25 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.5 | |
17 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 7520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 7520209 | Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 7480201CLC2 | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao nước ngoài ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | Toán > 6.75 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07 | 21.75 | Toán > 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | Toán > 7.25 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CLC nước ngoài ngữ Anh) | A00, A01 | 22.75 | Toán > 6 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CLC nước ngoài ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 21.5 | Toán > 7 |
6 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 21 | Toán > 7.25 |
7 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00, A01 | 22.5 | Toán > 6.75 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán > 7.5 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 24 | Toán > 7.5 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 21.5 | Toán > 7.5 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A00, A01 | 23.5 | Toán > 7.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 6.5 |
15 | 7520209 | Kỹ thuật điện tử cùng viễn thông | A00, A01 | 22.25 | Toán > 6.5 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa | A00, A01 | 23.75 | Toán > 7.5 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 6.5 |
18 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.5 | Toán > 8.25 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 21.25 | Toán > 6.75 |
20 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 23 | Toán > 6.5 |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | D07 | 23 | Toán > 7 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 22.5 | Toán > 7.25 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 22.5 | Toán > 6.75 |
24 | 7580102 | Kiến trúc* | V01 | 27.125 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán > 7.25 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | A00, A01 | 20.75 | Toán > 6 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.5 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 20.5 | Toán > 6 |
29 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21.5 | Toán > 6.75 |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | Toán > 6.25 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 21.5 | Khối A (Toán > 6.25) |
32 | 7905206 | Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 | 22.75 | Tiếng Anh > 4.75 |
33 | 7905206 | Chương trình giảng dạy kỹ sư tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | D07 | 22 | Tiếng Anh > 4.75 |
34 | 7905216 | Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành khối hệ thống nhúng* | A01 | 20.25 | Tiếng Anh > 4 |
35 | 7905216 | Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư tiên tiến ngành hệ thống nhúng* | D07 | 23.25 | Tiếng Anh > 4.25 |
36 | PFIEV | Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp* | A00, A01 | 42.75 | Toán > 6.75 |
37 | 7420201LT | Công nghệ sinh học tập (liên thông) | A00, D07 | 20.5 | Toán > 6 |
38 | 7480201LT | Công nghệ tin tức (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
39 | 7510202LT | Công nghệ sản xuất máy (liên thông) | A00, A01 | 19.25 | Toán > 4.5 |
40 | 7520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 5.75 |
41 | 7520114LT | Kỹ thuật cơ điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6.75 |
42 | 7520115LT | Kỹ thuật nhiệt (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
43 | 7520201LT | Kỹ thuật điện, điện tử (liên thông) | A00, A01 | 20.75 | Toán > 7.25 |
44 | 7520209LT | Kỹ thuật năng lượng điện tử với viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6 |
45 | 7520301LT | Kỹ thuật hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán > 3 |
46 | 7520320LT | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Toán > 5.5 |
47 | 7540101LT | Công nghệ hoa màu (liên thông) | A00, D07 | 20.75 | Toán > 6.5 |
48 | 7580201LT | Kỹ thuật công trình xây dựng (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Toán > 7 |
49 | 7580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán > 5.5 |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A, A1 | 18.5 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 20 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 18.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A, A1 | 19 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A, A1 | 18.5 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A, A1 | 19 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 21.5 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A, A1 | 21 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 18.5 | |
10 | 7580208 | Kỹ thuật xây dừng (Chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | A, A1 | 18.5 | |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A | 18.5 | |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 18.5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 20.5 | |
14 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A | 19.5 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A | 20.5 | |
16 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A, A1 | 20.5 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 18.5 | |
18 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A, A1 | 17.5 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt, gồm các chuyên ngành (Nhiệt năng lượng điện lạnh, kỹ thuật năng lượng và môi trường) | A, A1 | 17.5 | |
20 | 7140214 | Sư phạm nghệ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử – tin học) | A, A1 | 17.5 | |
21 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A, A1 | 17.5 | |
22 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 17.5 | |
23 | 7510402 | Kỹ thuật hóa học | A | 17.5 | |
24 | 7580102 | Kiến trúc | V | 29 | Vẽ nhân hệ số 2 |
25 | Liên thông toàn bộ các ngành | A, A1 | 17.5 | Liên thông |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A(101) | 19.5 | (…) là mã tuyển sinh |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A(102) | 21 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A(103) | 19.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A(104) | 20.5 | |
5 | 7580212 | Kỹ thuật khoáng sản nước | A(105) | 19.5 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A(106) | 19.5 | |
7 | 7520115 | Nhiệt – Điện lạnh | A(107) | 19.5 | |
8 | 7520115 | Kỹ thuật tích điện và môi trường | A(117) | 19.5 | |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Động lực) | A(108) | 19.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A(109) | 21.5 | |
11 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện tử – tin học) | A(110) | 19.5 | |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A(111) | 22 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A(112) | 19.5 | |
14 | 7580102 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | V(113) | 26.5 | |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A(114) | 19.5 | |
16 | 7580208 | Kỹ thuật xuất bản (Chuyên ngành Tin học xây dựng) | A(115) | 19.5 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A(116) | 19.5 | |
18 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A(118) | 19.5 | |
19 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A(119) | 19.5 | |
20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A(201) | 21.5 | |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A(202) | 23 | |
22 | 7510402 | Công nghệ thiết bị liệu | A(203) | 19.5 | |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A(206) | 20.5 | |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | A(207) | 20 | |
25 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A(400) | 20.5 |