x-lair.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Học viện Tài chính
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin trường mã ngành của học viện Tài chính để mang thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào học viện chuyên nghành Tài thiết yếu như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Thi thpt Quốc gia | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét tuyển phối hợp và xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 29,82 | 24 | 32,70 | 35,77 |
Kinh tế | 21,65 | 24,3 | 24,70 | 26,35 |
Quản trị khiếp doanh | 23,55 | 26,8 | 25,50 | 26,70 |
Tài bao gồm - ngân hàng | 21,45 | 25,4 | 25 | 26,10 |
Tài chủ yếu - bank (7340201D) | 22 | 22,8 | 25 | 26,45 |
Kế toán | 23,3 | 24,1 | 26,20 | 26,55 |
Kế toán (7340301D) | 23 | 23,5 | 26,20 | 26,95 |
Hệ thống tin tức quản lý | 21,25 | 22,2 | 24,85 | 26,10 |
Hải quan tiền và Logistics | 31,17 | 36,22 | ||
Phân tích tài chính | 31,80 | 35,63 | ||
Tài chính doanh nghiệp | 30,17 | 35,70 | ||
Kế toán doanh nghiệp | 30,57 | 35,13 | ||
Kiểm toán | 31 | 35,73 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực thủ đô để nhanh chóng có quyết định trọn trường nào mang lại giấc mơ của bạn.








