Trường Đại học tập Mở thủ đô hà nội tuyển sinh 3.400 chỉ tiêu đại học hệ bao gồm quy. Trường dành 3.200 tiêu chí xét tuyển sử dụng tác dụng thi giỏi nghiệp thpt và 200 tiêu chuẩn xét tuyển học tập bạ.
Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào của Đại học tập Mở hà nội thủ đô năm 2021 những ngành huấn luyện và đào tạo đại học hệ bao gồm quy giao động từ 15 đến 20 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Mở hà nội 2021 đã được công bố. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học mở hà nội 2019
Điểm chuẩn Đại học tập Mở thủ đô năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Mở thủ đô hà nội năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Mở thủ đô năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học tập Mở tp. Hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | A00; A01; C01; D01 | 21.45 | Toán: 7,2 điểm; TTNV: 1 |
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.65 | Toán: 6,2 điểm; TTNV: 2 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 24.85 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 6 |
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 16 | |
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 16 | |
6 | 7380108 | Luật nước ngoài (THXT C00) | C00 | 24.75 | Văn: 6.25 điểm; TTNV: 5 |
7 | 7380107 | Luật kinh tế tài chính (THXT C00) | C00 | 26 | Văn: 8 điểm; TTNV: 3 |
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | C00 | 25.25 | Văn: 7,25 điểm; TTNV: 4 |
9 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 7,6 điểm; TTNV: 4 |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 24.45 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 3 |
11 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 23.9 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 7 |
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 25.85 | Toán: 9,2 điểm; TTNV: 4 |
13 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01 | 25.15 | Toán: 8,4 điểm; TTNV: 2 |
14 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01 | 24.7 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 5 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.9 | Toán: 8,2 điểm; TTNV: 4 |
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 siêng ngành: xây đắp nội thất; kiến tạo thời trang; thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 20.46 | Hình họa: 8,0 điểm; TTNV: 1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | D01 | 32.61 | |
18 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | D01 | 33.18 | Tiếng Anh: 8,6 điểm; TTNV: 3 |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.27 | Tiếng Anh: 9 điểm; TTNV: 1 |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 34.87 | Tiếng Anh: 9,6 điểm; TTNV: 6 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chăm ngành: thiết kế nội thất; thiết kế thời trang; thiết kế đồ họa) | H00; H01; H06 | 20 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; A00; D07 | 18 | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07 | 18 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | --- | ||
2 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | --- | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
4 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
5 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
6 | 7380108 | Luật thế giới (THXT C00) | --- | ||
7 | 7380107 | Luật kinh tế tài chính (THXT C00) | --- | ||
8 | 7380101 | Luật (THXT C00) | --- | ||
9 | 7380108 | Luật quốc tế | --- | ||
10 | 7380107 | Luật khiếp tế | --- | ||
11 | 7380101 | Luật | --- | ||
12 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | --- | ||
13 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | --- | ||
14 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | --- | ||
15 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
16 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 3 chuyên ngành: thi công nội thất; thiết kế thời trang; kiến tạo đồ họa) | --- | ||
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | --- | ||
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Vegan Là Gì? Vegetarian Là Gì TạI Sao Nãªn Chá»N Lá»I Sá»Ng Vegan
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Mở hà nội năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Mo Ha Noi 2021-2022 đúng đắn nhất trên x-lair.com