Đại học giao thông vận tải vận tải công bố thông tin tuyển sinh năm 2022 cùng với tổng 4.150 chỉ tiêu các đại lý Hà Nội. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển) đh hệ bao gồm quy năm 2022 cơ sở phía Bắc xét điểm thi xuất sắc nghiệp THPT cao nhất 22 điểm.
Năm 2021, ngành tất cả điểm chuẩn chỉnh thấp độc nhất là Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông - 16 điểm, ngành gồm điểm chuẩn tối đa là Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng - 26.35 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Giao thông vận tải đường bộ năm 2022 (cơ sở phía Bắc) đang được công bố đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải 2019
Điểm chuẩn Đại học Giao Thông vận tải ( đại lý Phía Bắc ) năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao Thông vận tải ( cơ sở Phía Bắc ) năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Giao Thông vận tải ( cửa hàng Phía Bắc ) năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Giao Thông vận tải ( cơ sở Phía Bắc ) - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7.8; TTNV = 8; TTNV = 7.4; TTNV = 7.6; TTNV = 8.2; TTNV = 7.8; TTNV = 7.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV = 6.4; TTNV = 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | A00; A01; D01; D07 | 16 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 17.15 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 6.8; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.2; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 25.65 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 9; TTNV = 6.4; TTNV = 7.2; TTNV = 8.4; TTNV = 7.8; TTNV = 8; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 7.8; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hoá | A00; A01; D07 | 25.1 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.6; TTNV = 8.6; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 7340101 QT | Quản trị sale (Chương trình chất lượng cao QTKD Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 23.85 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 7; TTNV = 8.6; TTNV = 8.6; TTNV = 8.4; TTNV = 6.6; TTNV = 5.2; TTNV = 6.4; TTNV: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 7580301QT | Kinh tế xây dừng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình xây dựng Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21.4 | Tiêu chí phụ: Điểm toán >= 8.4; TTNV học viên lưu ý, để làm hồ sơ đúng đắn thí sinh coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2022 tại phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm tứ duy ĐHBKHN Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!
Xem thêm: Bút Vẽ Mạch Dẫn Điện Nối Mạch Điện Tử, Bút Dẫn Điện Nối Mạch Điện Tử Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao Thông vận tải đường bộ ( các đại lý Phía Bắc ) năm 2021-2022. Coi diem chuan truong dai Hoc Giao Thong Van Tai ( teo so Phia Bac ) 2021-2022 chính xác nhất trên x-lair.com |