Trường Đại học kinh tế - Đại học tập Đà Nẵng thông tin tuyển sinh năm 2019 là 2.890 chỉ tiêu, trong đó trường dành riêng 665 tiêu chuẩn tuyển thẳng.
2.1. Đối tượng tuyển chọn sinh: sỹ tử được công nhận tốt nghiệp kỳ x-lair.com giỏi nghiệp THPT nước nhà 2019. 2.2. Phạm vi tuyển sinh: trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển học sinh các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. 2.3. Cách tiến hành tuyển sinh: Xét tuyển; Ghi chú: bao gồm 2 phương thức: 2.3.1. Xét tuyển chọn thẳng Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên theo vật dụng tự sau: NHÓM 1: XÉT TUYỂN THẰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TẤT CẢ CÁC NGÀNH a) Đối tượng 1: Thí sinh đạt giải học sinh xuất sắc quốc gia, quốc tế: Xét tuyển thẳng đông đảo thí sinh giành giải trong những kỳ x-lair.com học tập sinh xuất sắc quốc gia, thế giới bậc thpt và phần đông thí sinh đủ đk khác theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. b) Đối tượng 2: Thí sinh thâm nhập trong hội x-lair.com “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình việt nam (VTV): Thí sinh đã tham gia vòng x-lair.com tuần trong hội x-lair.com “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình nước ta (VTV), xuất sắc nghiệp và gồm tổng điểm x-lair.com THPTQG năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển chọn của trường đạt từ 18 điểm trở lên. Ưu tiên lần lượt theo thứ tự thí sinh tham gia x-lair.com năm, quý, tháng, tuần. c) Đối tượng 3: Thí sinh giành giải Nhất, Nhì học viên giỏi dành riêng cho học sinh lớp 12 thuộc những năm 2017, 2018, 2019 cấp tỉnh, tp trực nằm trong trung ương: Xét tuyển chọn thẳng số đông thí sinh đạt giải nhất, nhì trong những kỳ x-lair.com học tập sinh tốt cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) bậc THPT. Xét tuyển chọn ưu tiên theo đồ vật tự thí sinh đạt (1) giải nhất, (2) giải nhì. Đối với các thí sinh cùng giải thì xét theo điểm giành giải HSG. Chú ý mang đến Đối tượng 1 với Đối tượng 3: + Đăng ký kết vào các ngành ở trong khối cai quản trị, gớm doanh, Thống kê: Thí sinh đạt giải một trong những môn Toán, đồ gia dụng lý, Hoá học, Ngữ Văn, tiếng Anh, Tin, Sinh học. + Đăng ký vào những ngành trực thuộc khối làm chủ nhà nước, Luật: Thí sinh đạt giải một trong các môn Toán, đồ lý, Hoá học, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh, Tin, định kỳ sử, Địa lý. d) Đối tượng 4: Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có chứng từ tiếng anh quốc tế trong thời hạn hai năm (tính cho ngày 20.08.2019) đạt IELTS 5.5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trên và tất cả tổng điểm 02 (hai) bài/môn x-lair.com THPTQG năm 2019 trong tổ hợp môn xét tuyển chọn của ngôi trường Đại học kinh tế tài chính - Đại học Đà Nẵng (trong đó bao gồm môn Toán và một môn khác không phải là nước ngoài ngữ) đạt từ bỏ 12,0 điểm trở lên. Vào trường hợp nhiều thí sinh cùng thỏa đk và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã ra mắt thì sử dụng tiêu chí để xét tuyển theo sản phẩm tự như sau: (1) điểm tiếng anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT, (2) điểm môn x-lair.com Toán THPTQG năm 2019. NHÓM 2: XÉT TUYỂN THẰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ (100 chỉ tiêu) Các ngành: quản ngại trị ghê doanh, cai quản trị marketing, kinh doanh quốc tế, Kế toán Đối tượng: Xét tuyển trực tiếp thí sinh xuất sắc nghiệp thpt cho Chương trình đào tạo và giảng dạy quốc tế (giảng dạy bằng Tiếng Anh): Thí sinh có chứng từ tiếng nước anh tế có chứng chỉ tiếng anh quốc tế vào thời hạn 2 năm (tính mang đến ngày 20.08.2019) đạt IELTS 5.5 trở lên trên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trên và thỏa mãn hoặc (1) tổng điểm 02 (hai) bài/môn x-lair.com THPTQG năm 2019 trong tổ hợp môn xét tuyển của trường Đại học kinh tế tài chính - Đại học tập Đà Nẵng (trong đó tất cả môn Toán với một môn khác không phải là nước ngoài ngữ) đạt trường đoản cú 12,0 điểm trở lên trên hoặc (2) điểm trung bình tầm thường học tập năm lớp 12 (điểm học tập bạ) từ 6,0 trở lên. Trong trường hợp những thí sinh thuộc thỏa đk và vượt tiêu chuẩn tuyển sinh đã công bố thì sử dụng tiêu chuẩn để xét tuyển chọn theo x-lair.comết bị tự như sau: (1) điểm tiếng nước anh tế IELTS hoặc TOEFL iBT, (2) tổng điểm 02 (hai) bài/môn x-lair.com THPTQG năm 2019, (3) điểm trung bình thông thường học tập năm lớp 12. Phương thức tuyển chọn thẳng trên mục 2.4.1. Dự kiến triển khai hồi tháng 7/2019 (ngay sau thời điểm có công dụng x-lair.com trung học phổ thông quốc gia), trước khi tiến hành phương thức xét tuyển chọn theo kết quả x-lair.com thpt quốc gia. Các thí sinh đăng ký theo cách tiến hành xét tuyển thẳng: + nếu trúng tuyển phải chứng thực nhập học tập trong thời hạn pháp luật của Trường. + còn nếu như không trúng tuyển chọn hoặc không xác nhận nhập học có thể tiếp tục tham gia cách thức xét tuyển chọn theo công dụng x-lair.com THPT quốc gia năm 2019. 2.3.2. NHÓM 3: XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ x-lair.com THPT Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ x-lair.com THPT Khối ngành đào tạo + Khối quản trị, khiếp doanh, Thống kê: Gồm những ngành: (1) khối hệ thống thông tin quản lí lý, (2) Kế toán, (3) Kiểm toán, (4) kinh doanh quốc tế, (5) marketing thương mại, (6) gớm tế, (7) Marketing, (8) cai quản trị tởm doanh, (9) quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành, (10) cai quản trị khách sạn, (11) cai quản trị nhân lực, (12) Tài bao gồm - Ngân hàng, (13) Thống kê, (14) dịch vụ thương mại điện tử. + Khối thống trị nhà nước, Luật: Gồm những ngành: (1) làm chủ nhà nước, (2) Luật, (3) khí cụ kinh tế. Xét tuyển hồ hết thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ x-lair.com trung học phổ thông quốc gia năm 2019. 2.4. Tiêu chí tuyển sinh: Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ thích hợp môn xét tuyển 1 | Tổ vừa lòng môn xét tuyển 2 | Tổ vừa lòng môn xét tuyển 3 | Tổ vừa lòng môn xét tuyển 4 | |
Theo xét KQ x-lair.com trung học phổ thông QG | Theo cách thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổng hợp môn | Mã tổng hợp môn | ||
Các ngành giảng dạy đại học | |||||||
Kinh tế | 7310101 | 160 | 40 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Thống kê tởm tế | 7310107 | 40 | 10 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Quản lý công ty nước | 7310205 | 65 | 15 | A00 | A01 | D01 | D96 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | 290 | 70 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Marketing | 7340115 | 125 | 30 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 165 | 40 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Kinh doanh yêu mến mại | 7340121 | 95 | 25 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 100 | 25 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Tài x-lair.comết yếu – Ngân hàng | 7340201 | 220 | 55 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Kế toán | 7340301 | 210 | 55 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Kiểm toán | 7340302 | 130 | 30 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | 65 | 15 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Hệ thống tin tức quản lý | 7340405 | 150 | 40 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Luật | 7380101 | 65 | 15 | A00 | A01 | D01 | D96 |
Luật ghê tế | 7380107 | 100 | 25 | A00 | A01 | D01 | D96 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 125 | 40 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | 120 | 35 | A00 | A01 | D01 | D90 |
Quản trị gớm doanh, quản trị marketing, sale quốc tế, kế toán (ĐT liên kết quốc tế) | 7340120QT | 0 | 100 | ||||
Tổng: | 2.225 | 665 |
2.5. Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ x-lair.com THPT: tất cả các thí sinh được công nhận giỏi nghiệp kỳ x-lair.com THPT quốc gia đều được nộp hồ nước sơ đk xét tuyển đh 2019. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ thông báo sau khoản thời gian có hiệu quả kỳ x-lair.com trung học phổ thông Quốc gia.
Xem thêm: Hóa Trị Của Al - Bảng Hóa Trị Hóa Học Cơ Bản Và Bài Ca Hóa Trị
2.6. Các thông tin quan trọng khác để thí sinh ĐKXT vào những ngành của trường:
TT | Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêudự kiến | Tổ hòa hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụđối với các thí sinh bởi điểm | Điểm chuẩn giữa những tổ hợp | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Tuyển sinh kỳ I |
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC ghê TẾ (ĐH Đà Nẵng) | DDQ | 2890 |
|
|
|
|
|
|
1 | Kinh tế | 7310101 | 200 | - Xét tuyển thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + x-lair.comết bị lý + Hóa học2. Toán + thứ lý + giờ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh4. Toán + KHTN + giờ đồng hồ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | Không | Bằng nhau | Công bố sau khoản thời gian có hiệu quả x-lair.com thpt Quốc gia | x |
2 | Thống kê gớm tế | 7310107 | 50 | - Xét tuyển thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + vật dụng lý + Hóa học2. Toán + trang bị lý + giờ đồng hồ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh4. Toán + KHTN + giờ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
3 | Quản lý bên nước | 7310205 | 80 | - Xét tuyển thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ vật lý + Hóa học2. Toán + thứ lý + giờ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh4. Toán + KHXH + giờ Anh |
1. A002. A013. D014. D96 | x | |||
4 | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | 360 | - Xét tuyển thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ lý + Hóa học2. Toán + vật dụng lý + giờ đồng hồ Anh3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh4. Toán + KHTN + giờ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
5 | Marketing | 7340115 | 155 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ dùng lý + Hóa học2. Toán + trang bị lý + giờ đồng hồ Anh3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh4. Toán + KHTN + giờ đồng hồ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
6 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 205 | - Xét tuyển thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ lý + Hóa học2. Toán + thứ lý + tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh4. Toán + KHTN + giờ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
7 | Kinh doanh yêu mến mại | 7340121 | 120 | - Xét tuyển thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ vật lý + Hóa học2. Toán + vật lý + giờ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh4. Toán + KHTN + giờ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
8 | Thương mại điện tử | 7340122 | 125 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + trang bị lý + Hóa học2. Toán + đồ vật lý + giờ đồng hồ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh4. Toán + KHTN + giờ đồng hồ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
9 | Tài x-lair.comết yếu - Ngân hàng | 7340201 | 275 | - Xét tuyển thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + vật lý + Hóa học2. Toán + đồ lý + giờ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh4. Toán + KHTN + giờ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
10 | Kế toán | 7340301 | 265 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + vật lý + Hóa học2. Toán + trang bị lý + giờ Anh3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh4. Toán + KHTN + tiếng Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
11 | Kiểm toán | 7340302 | 160 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + thứ lý + Hóa học2. Toán + trang bị lý + giờ đồng hồ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh4. Toán + KHTN + giờ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
12 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 80 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ dùng lý + Hóa học2. Toán + đồ lý + tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh4. Toán + KHTN + tiếng Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
13 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 190 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ lý + Hóa học2. Toán + đồ lý + giờ Anh3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh4. Toán + KHTN + giờ đồng hồ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
14 | Luật | 7380101 | 80 | - Xét tuyển thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + trang bị lý + Hóa học2. Toán + thứ lý + giờ đồng hồ Anh3. Ngữ văn + Toán + tiếng Anh4. Toán + KHXH + giờ đồng hồ Anh |
1. A002. A013. D014. D96 | x | |||
15 | Luật khiếp tế | 7380107 | 125 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ vật lý + Hóa học2. Toán + đồ lý + giờ đồng hồ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh4. Toán + KHXH + tiếng Anh |
1. A002. A013. D014. D96 |
| |||
16 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | 165 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ lý + Hóa học2. Toán + đồ gia dụng lý + giờ đồng hồ Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ đồng hồ Anh4. Toán + KHTN + giờ Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | x | |||
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 155 | - Xét tuyển chọn thẳng - Xét tổ hợp: 1. Toán + đồ dùng lý + Hóa học2. Toán + đồ vật lý + tiếng Anh3. Ngữ văn + Toán + giờ Anh4. Toán + KHTN + tiếng Anh |
1. A002. A013. D014. D90 | X | |||
18 | Chương trình giảng dạy quốc tế ** | 7340120QT | 100 | Tuyển thẳng thí sinh có chứng từ tiếng nước anh tế trong thời hạn hai năm (tính đến ngày 20.08.2019) đạt IELTS 5.5 trở lênhoặc TOEFL iBT 46điểm trở lên và thỏa mãn hoặc (1) bao gồm tổng điểm 02 (hai) bài/môn x-lair.com THPTQG năm 2019 trong tổ hợp môn xét tuyển chọn của ngôi trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng (trong đó có môn Toán cùng một môn khác không hẳn là ngoại ngữ) đạt từ 12,0 điểm trở lênhoặc (2) có điểm trung bình chung học tập năm lớp 12 từ 6,0 trở lên. |