Trường Đại học giao thông vận tải Vận tải chào làng điểm chuẩn năm 2019, theo đó các ngành đào tạo và giảng dạy cả ngôi trường ở cả hai cơ sở từ 14,5 mang đến 21,5 điểm, cao hơn năm trước 0,5-2 điểm.
Bạn đang xem: Đại học giao thông vận tải điểm chuẩn 2019
Ngành technology thông tin đứng đầu 2 năm liền với 21,5 điểm năm 2019 và 19,65 năm 2018.
Ngành nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy có điểm chuẩn chỉnh thấp nhất 14,5, cao hơn thời gian trước 0,5 điểm. Cả nhị ngành này các thuộc cơ sở giảng dạy tại hà nội của Đại học giao thông vận tải Vận tải.
Cụ thể, Điểm chuẩn chỉnh 2019 của trường Đại học giao thông Vận tải như sau:
STT | Ngành/ team ngành | Tổ phù hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẠI (Trụ sở bao gồm tại Hà Nội) | |||
1 | Ngành cai quản trị sale (gồm 4 chăm ngành: quản lí trị doanh nghiệp lớn xây dựng, quản lí trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, quản ngại trị kinh doanh giao thông vận tại, quản trị Logistics) | A00, A01, D01, D07 | 20,45 |
2 | Ngành kế toán (chuyên ngành kế toán tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 20,35 |
3 | Ngành kinh tế (chuyên ngành tài chính Bưu chính - Viễn thông) | A00, A01, D01, D07 | 18,95 |
4 | Ngành khai thác vận tải (gồm 5 siêng ngành: khai thác vận tải đường sắt đô thị, khai thác vận mua đa phương thức, vận tải đường bộ - dịch vụ thương mại quốc tế, quy hoạch và làm chủ GTVT đô thị, Logistics) | A00, A01, D01, D07 | 19,1 |
5 | Ngành kinh tế tài chính vận cài đặt (gồm 3 chuyên ngành: kinh tế tài chính vận download ô tô, kinh tế vận cài đặt dường sắt, tài chính vận sở hữu và du lịch) | A00, A01, D01, D07 | 15,65 |
6 | Ngành Toán vận dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) | A00, A01, D07 | 14,8 |
7 | Ngành công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21,5 |
8 | Ngành technology kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật bình yên giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 14,6 |
9 | Ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường xung quanh giao thông) | A00, B00, D01, D07 | 14,65 |
10 | Ngành nghệ thuật cơ khí (gồm 2 siêng ngành Công nghệ sản xuất cơ khí, auto hóa xây dựng cơ khí) | A00, A01, D01, D07 | 19,7 |
11 | Ngành kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (chuyên ngành Cơ năng lượng điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 19,95 |
12 | Ngành chuyên môn nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: nghệ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa ko khí với thông gió công trình xây dựng xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 16,65 |
13 | Chuyên ngành vật dụng xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 14,65 |
14 | Nhóm siêng ngành: Cơ giới hóa xây dựng mong đường, Cơ khí giao thông vận tải công chính, chuyên môn máy động lực, Đầu thiết bị - Toa xe, Tàu điện - Metro) | A00, A01, D01, D07 | 14,6 |
15 | Ngành Kỹ thuật xe hơi (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D01, D07 | 20,95 |
16 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị năng lượng điện trong công nghiệp và giao thông, khối hệ thống điện giao thông vận tải và công nghiệp) | A00, A01, D07 | 16,3 |
17 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyen ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thôn, chuyên môn viễn thông) | A00, A01, D07 | 18,45 |
18 | Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (gồm 2 chăm ngành: Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa giao thông, auto hóa) | A00, A01, D07 | 20,95 |
19 | Ngành Kỹ thuật kiến thiết (gồm 4 chuyen ngành: Xây dựng gia dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, chuyên môn hạ tầng đô thị, vật tư và technology xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 15,05 |
20 | Ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 14,5 |
21 | Ngành nghệ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành cầu đường giao thông bộ) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
22 | Ngành nghệ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Nhóm siêng ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
23 | Ngành chuyên môn xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: cầu hầm, Đường hầm và metro) | A00, A01, D01, D07 | 14,55 |
24 | Ngành Kỹ thuật cùng xây dựng công trình giao thông (Nhóm chăm ngành: Đường sắt, cầu đường sắt, Đường fe đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 14,93 |
25 | Ngành Kỹ thuật với xây dựng công trình xây dựng giao thông (Nhóm siêng ngành: Đường ôtô - sảnh bay, ước - Đường oto - sảnh bay | A00, A01, D01, D07 | 14,65 |
26 | Ngành Kỹ thuật cùng xây dựng công trình xây dựng giao thông (Nhóm chăm ngành: dự án công trình giao thông đô thị, công trình xây dựng giao thông công chính) | A00, A01, D01, D07 | 14,6 |
27 | Ngành Kỹ thuật với xây dựng dự án công trình giao thông ( Nhóm chăm ngành: auto hóa kiến tạo cầu đường, Địa kỹ thuật dự án công trình giao thông, nghệ thuật GIS với trắc địa công trình) | A00, A01, D01, D07 | 14,7 |
28 | Ngành tài chính xây dựng (gồm 2 siêng ngành: kinh tế làm chủ khai thác ước đường, kinh tế xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 15,25 |
29 | Ngành quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
30 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chương trình rất chất lượng Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 14,55 |
31 | Ngành Kỹ thuật với xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 14,6 |
32 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng dự án công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình giao thông vận tải đô thị Việt - Nhật) | A00, A01, D01, D07 | 15,45 |
33 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 14,65 |
34 | Ngành Kỹ thuật desgin (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và technology Xây dựng Việt - Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 15,25 |
35 | Ngành tài chính xây dựng (Chương trình rất tốt Kinh tế xây dưng dự án công trình Giao thông Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 14,9 |
36 | Ngành kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00, A01, D01, D07 | 17,35 |
PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP HCM | |||
1 | Nhóm ngành: nghệ thuật cơ khí rượu cồn lực (chuyên ngành thiết bị xây dựng), kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 17,45 |
2 | Ngành kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô) | A00, A01, D01, D07 | 19,95 |
3 | Ngành Kỹ thuật năng lượng điện (chuyên nganh Trang bị điện trong Công nghiệp với Giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 17,15 |
4 | Ngành Kỹ thuật điện tử -Viễn thông (Gồm 2 chăm ngành: kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật năng lượng điện tử với tin học công nghiệp) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
5 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm 2 chuyên ngành: tự động hóa, khối hệ thống giao thông sáng dạ - ITS) | A00, A01, D01, D07 | 17,3 |
6 | Ngành công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18,25 |
7 | Ngành kế toán tài chính (chuyên ngành kế toán tài chính tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 18,7 |
8 | Ngành kinh tế (chuyên ngành kinh tế bưu chính viễn thông) | A00, A01, D01, D07 | 17,5 |
9 | Ngành tài chính vận tải (chuyên ngành kinh tế tài chính vận download và du lịch) | A00, A01, D01, D07 | 19,85 |
10 | Ngành kinh tế xây dựng (gồm 2 chăm ngành: kinh tế xây dựng công trình xây dựng giao thông, tởm tế quản lý khai thác mong đường) | A00, A01, D01, D07 | 16,95 |
11 | Ngành kỹ thuật xây dưng (gồm 2 siêng ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 16 |
12 | Ngành quản lí trị marketing (chuyên ngành quản trị marketing giao thông vận tải) | A00, A01, D01, D07 | 18 |
13 | Ngành khai thác vận thiết lập (gồm 2 chuyên ngành: quy hoạch và làm chủ GTVT đô thị, Logistics) | A00, A01, D01, D07 | 20,8 |
Năm 2019, Đại học giao thông vận tải Vận tải lấy chỉ tiêu 19.630 cho tất cả hai cơ sở huấn luyện và giảng dạy tại thủ đô hà nội và TP HCM.
Điểm trúng tuyển chọn là tổng điểm cha môn trong tổng hợp và điểm ưu tiên (nếu có). Đối với thí sinh bao gồm tổng điểm bằng nhau, trường vẫn ưu tiên người có điểm toán cao hơn, tiếp nối xét cho thứ tự nguyện vọng.
Xem thêm: Cách Nhân Đơn Thức Với Đơn Thức Với Đa Thức, Quy Tắc Nhân Đơn Thức Với Đơn Thức Lớp 7
Hy vọng thông tin về Điểm chuẩn của Đại học giao thông vận tải Vận tải 2019 ở trên giúp những em thí sinh có thêm thông tin xem thêm và chắt lọc ngành học, ngôi trường học tương xứng với bản thân. Chúc các em thí sinh những thành công.