x-lair.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, không thiếu nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Bách Khoa -ĐHQG TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo rất đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG TP.HCM để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học Bách Khoa -ĐHQG tp hcm như sau:
Hệ thiết yếu quy mô hình đại trà
Ngành/ đội ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT | Kết trái thi review năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | |
- công nghệ Máy tính - Kỹ thuật đồ vật tính | - 25,75 - 25 | - 977 - 928 | 28 27,25 | 927 898 | 28 27,35 | 974 940 |
- chuyên môn Điện - chuyên môn Điện tử - Viễn thông - chuyên môn Điều khiển và auto hóa | 24 | 875 | 26,75 | 736 | 25,60 | 837 |
- chuyên môn Cơ khí - nghệ thuật Cơ điện tử | 23,50 | 851 | 26 27 | 700 849 | 24,50 26,75 | 805 919 |
- nghệ thuật Dệt - công nghệ Dệt May | 21 | 787 | 23,5 | 702 | 22 | 706 |
- kỹ thuật Hóa học - công nghệ Thực phẩm - technology Sinh học | 23.75 | 919 | 26,75 | 853 | 26,30 | 907 |
- kỹ thuật Xây dựng - kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng giao thông - chuyên môn Xây dựng dự án công trình thủy - nghệ thuật Xây dựng dự án công trình biển - Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 21,25 | 738 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Kiến trúc | 19,75 | - | 24,5 | 762 | 25,25 | 888 |
- chuyên môn Địa chất - chuyên môn Dầu khí | 21 | 760 | 23,75 | 704 | 22 | 708 |
Quản lý Công nghiệp | 23,75 | 892 | 26,5 | 820 | 25,25 | 884 |
- chuyên môn Môi trường - làm chủ Tài nguyên và Môi trường | 21 | 813 | 24,25 | 702 | 24 | 797 |
- Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp - Logistics và cai quản chuỗi Cung ứng | 24,50 | 948 | 27,25 | 906 | 26,80 | 945 |
Kỹ thuật đồ dùng liệu | 19,75 | 720 | 23 | 700 | 22,60 | 707 |
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Vật lý Kỹ thuật | 21,50 | 804 | 25,5 | 702 | 25,30 | 831 |
Cơ Kỹ thuật | 22,50 | 792 | 25,5 | 703 | 24,30 | 752 |
Kỹ thuật sức nóng (Nhiệt lạnh) | 22 | 794 | 25,25 | 715 | 23 | 748 |
Bảo chăm sóc Công nghiệp | 19 | 690 | 21,25 | 700 | 22 | 700 |
Kỹ thuật Ô tô | 25 | 887 | 27,5 | 837 | 26,50 | 893 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
Kỹ thuật sản phẩm không | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
Hệ thiết yếu quy unique cao, tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái thi THPT | Kết quả thi review năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểmthi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểmthi đánh giá năng lực | |
Khoa học máy tính xách tay (CLC) | 24,75 | 942 | 27,25 | 926 | 28 | 972 |
Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính(CLC) | 24 | 880 | 26,25 | 855 | 27,35 | 937 |
Kỹ thuật Điện - năng lượng điện tử (CT tiên tiến) | 20 | 757 | 23 | 703 | 24,75 | 797 |
Kỹ thuật Cơ khí(CLC) | 21 | 791 | 23.25 | 711 | 24,50 | 822 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử(CLC) | 23,75 | 895 | 26.25 | 726 | 26,60 | 891 |
Kỹ thuật cơ điện tử - siêng ngành Robot (CLC) | 24,25 | 736 | 26 | 865 | ||
Kỹ thuật Hóa học(CLC) | 22,25 | 846 | 25,5 | 743 | 25,40 | 839 |
Công nghệ Thực phẩm(CLC) | 21,50 | 854 | 25 | 790 | 25,70 | 880 |
Kỹ thuật Xây dựng | 18 | 22,30 | 700 | |||
Kỹ thuật Dầu khí(CLC) | 18 | 700 | 21 | 727 | 22 | 721 |
Quản lý Công nghiệp(CLC) | 20 | 790 | 23,75 | 707 | 24,50 | 802 |
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (CLC) | 21 | 736 | 22,50 | 700 | ||
Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường(CLC) | 18 | 700 | 24 | 736 | 22,50 | 700 |
Kỹ thuật ô tô | 22 | 26 | 871 | |||
Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông | - | 22,30 | 700 | |||
- Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng - dự án công trình giao thông (CLC) | 700 | 21 | 703 | |||
Công nghệ nghệ thuật ô tô(CLC) | 839 | 25,75 | 751 | |||
Logistcs và quản lý chuỗi cung ứng(CLC) | 26 | 897 | 26,25 | 953 | ||
Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ thuật y sinh)(CLC) | 23 | 704 | 24,50 | 826 | ||
Kỹ thuật hàng không(CLC) | 24.25 | 797 | 25,50 | 876 | ||
Khoa học máy tính - Tăng cường tiếng Nhật(CLC) | 24 | 791 | 26,75 | 907 | ||
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 22 | 799 | ||||
Cơ chuyên môn - CLC tăng tốc tiếng Nhật | 22,80 | 752 |
Tìm hiểu những trường ĐH quanh vùng Miền Nam để sớm có đưa ra quyết định chọn ngôi trường nào mang lại giấc mơ của bạn.








